PLANT | BOTANICAL NAME | ZONE | SUN/SHADE | WATER | MATURE HEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
Abelia, Edward Goucher | Abelia grandiflora 'Edward Goucher' | Zone 5-9 | Full sun/partial shade | Low | 3-5 feet |
Abelia, Glossy | Abelia x grandiflora | Zone 5-9 | Full sun/partial shade | Low | 3-5 feet |
Abelia, Sherwood | Abelia x grandiflora ‘Sherwood’ | Zone 5-9 | Full sun/partial shade | Low | 3-5 feet |
Acanthus, Flame | Anisacanthus quadrifidus var. wrightii | Zone 8-10 | Full sun/partial shade | Low | 3-5 feet |
Agapanthus | Agapanthus spp. | Zone 7-11 | Full sun/partial shade | Moderate | 2-3 feet |
Agastache | Agastache rupestris | Zone 4-9 | Full sun/partial shade | Low | 18-24 inches |
Agave | Agave spp. | Zone 7-10 | Full sun | Low | 2-5 feet |
Ajuga, Bronze | Ajuga reptans | Zone 3-9 | Partial shade | Moderate | 4 inches |
Alyssum | Lobularia maritima | Zone 3-9 | Full sun/partial shade | Water regularly | ~6 inches |
Angelonia | Angelonia angustifolia | Zone 9-11 | Full sun | Water regularly | ~8 inches |
Aralia | Aralia cachemirica | Zone 7-9 | Full sun/partial shade | Water regularly | 4-6 feet |
Artemisia, Powis Castle | Artemisia 'Powis Castle' | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | 2-3 feet |
Ash, Marshall Seedless | Fraxinus pennsylvanica 'Marshall' | Zone 3-8 | Full sun | Moderate | Large |
Ash, Texas | Fraxinus texensis | Zone 5-9 | Full sun | Moderate | Medium |
Asian Jasmine | Trachelospermum asiaticum | Zone 7-11 | Partial sun/shade | Low | over 3 feet spread |
Aspidistra | Aspidistra elatior | Zone 7-10 | Mostly shade | Moderate | 3 feet |
Aster, Autumn | Aster | Zone 3-8 | Full/partial sun | Moderate | ~12 inches |
Aucuba, Gold Dust | Aucuba japonica | Zone 6-10 | Mostly shade | Moderate | 4-8 feet |
Aucuba, Green | Aucuba japonica | Zone 6-9 | Mostly shade | Low | 6-7 feet |
Azalea | Rhododendron | Zone 4-9 | Partial shade | High | 2-12 feet |
Aztec Grass | Liriope muscari 'Aztec Grass' | Zone 7-11 | Partial sun | Moderate | ~15 inches |
Bamboo, Golden | Phyllostachys aurea | Zone 6-10 | Full sun | Moderate | ~15 feet |
Banana, Caveneish | Musa acuminata | Zone 8-11 | Full sun | Moderate | Small |
Banana, Rojo | Musa zebrina 'Rojo' | Zone 10-11 | Full sun | Moderate | Small |
Barberry, Crimson Pigmy | Berberis thunbergii 'Crimson Pygmy' | Zone 6-8 | Full sun/partial shade | Moderate | 2-3 feet |
Barberry, Rose Glow | Berberis thunbergii var. atropurpurea 'Rosy Glow' | Zone 5-9 | Full sun/partial shade | Moderate | 3-5 feet |
Begonia | Begonia | Zone 6-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | 6-8 inches |
Birch, River | Betula nigra | Zone 4-9 | Full sun | Moderate | Large |
Bird of Paradise | Strelitzia reginae | Zone 8-11 | Full sun | Moderate | 6-8 feet |
Blue Daze | Evolvulus nuttallianus | Zone 10-11 | Full/partial sun | Water regularly | 24-30inches |
Blue Mist Flower | Conoclinium coelestinum | Zone 4-11 | Full sun/partial shade | Water often | 1-2 feet |
Bottlebrush | Callistemon | Zone 9-11 | Full sun | Low | 6-15 feet |
Bottlebrush, Dwarf 'Little John' | Callistemon citrinus 'Little John' | Zone 8-11 | Full sun | Moderate | 3 feet |
Bougainvillea | Bougainvillea spp | Zone 9-11 | Full sun | Moderate | Medium |
Boxwood, Japanese | Buxus microphylla | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | 2-3 feet |
Boxwood, Wintergreen | Buxus micorphylla 'Wintergreen' | Zone 6-8 | Partial sun | Moderate | 2-3 feet |
Buddleia, Butterfly Bush | Buddleia davidii | Zone 5-9 | Full sun | Water regularly | 5-10 feet |
Bulbine | Bulbine Frutescens | Zone 9-11 | Full sun/partial shade | Moderate | 1-2 feet |
Butterfly Weed | Asclepias tuberosa | Zone 4-10 | Full sun | Low | 1-2 feet |
Calylophus, Texas Primrose | Calylophus drummondianus var. berlandieri | Zone 6-9 | Full sun | Low | 1-3 feet |
Camellia, Japonica | Camellia japonica L. camellia | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | 10-15 feet |
Camellia, Sasanqua | Camellia sasanqua | Zone 7-9 | Full sun | Moderate | 6-10 feet |
Canna | Canna | Zone 8-11 | Full sun | Moderate | 2-10 feet |
Carnations, Hardy | Dianthus caryophyllus | Zone 4-8 | Full sun | Moderate | 1-2 feet |
Celosia | Celosia | Zone 4-11 | Full sun | Moderate | 1-4 feet |
Cherry Laurel | Prunus laurocerasus | Zone 6-8 | Full sun | Moderate | 10-18 feet |
Cherry Laurel, Compact | Prunus caroliniana 'Compacta' | Zone 7-10 | Full sun | Low | 5-6 feet |
Chitalpa | Chitalpa x tashkentensis | Zone 7-9 | Full sun | Moderate | Medium |
Cleyera | Cleyera | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | Small |
Coleus | Solenostemon scutellarioides | Zone 2-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | 1-4 feet |
Columbine | Aquilegia | Zone 3-9 | Partial sun | Moderate | 1-2 feet |
Coneflower, Purple | Echinacea | Zone 3-9 | Full sun | Moderate | 2-3 feet |
Copper Plant | Acalypha amentacea ssp. Wilkesiana | Zone 9-11 | Full sun | Moderate | 3-5 feet |
Coreopsis, Early Sunrise | Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise' | Zone 4-9 | Full sun | Moderate | 1-2 feet |
Cotoneaster | Cotoneaster | Zone 5-7 | Partial sun | Moderate | 1-2 feet |
Crape Myrtle | Lagerstroemia | Zone 7-9 | Full sun | Moderate | Medium |
Crape Myrtle, Dixie Series | Lagerstroemia | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | 3 feet |
Crape Myrtle, Dwarf Series | Lagerstroemia | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | 3 feet |
Cuphea, Bat-Faced | Cuphea llavea | Zone 9-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | 1-2 feet |
Cuphea, Cigar Plant | Cuphea micropetala | Zone 9-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | 1-3 feet |
Cuphea, Mexican Heather | Cuphea hyssopifolia | Zone 9-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | 1-2 feet |
Cypress, Bald | Taxodium distichum | Zone 4-10 | Full sun | Moderate | Large |
Cypress, Italian | Cupressus sempervirens | Zone 8-10 | Full sun | Low | Medium |
Cypress, Leyland | x Cupressocyparis leylandii | Zone 6-10 | Partial sun/shade | Moderate | Large |
Cypress, Montezuma | Taxodium mucronatum | Zone 8-11 | Full sun | Water regularly | Medium |
Cypress, Pond | Taxodium ascendens | Zone 5-11 | Full sun | Moderate | Large |
Daisy, Blackfoot | Melampodium leucanthum | Zone 5-10 | Full sun | Low | 10-12 inches |
Daisy, Copper Canyon | Tagetes lemmonii | Zone 8-10 | Full sun | High | 4-6 feet |
Daisy, Dahlberg | Thymophylla | Zone 3-11 | Full sun | Low | 1-2 feet |
Daisy, Four Nerve | Hymenoxys scaposa | Zone 4-9 | Partial sun | High | 6-12 inches |
Daisy, Ox-Eye | Chrysanthemum leucanthemum | Zone 3-9 | Full sun/partial shade | Moderate | 1-3 feet |
Damianita | Chrysactinia mexicana | Zone 7-11 | Full sun | Low | 1-3 feet |
Daylily, Stella d'Oro | Hemerocallis 'Stella D'Oro' | Zone 3-9 | Full sun/partial shade | Moderate | 12-18 inches |
Dianthus | Dianthus chinensis | Zone 3-10 | Full sun/partial shade | Moderate | 6-18 inches |
Dogwood | Cornus florida | Zone 5-9 | Full sun/partial shade | Low | 20-40 feet |
Dusty Miller | Senecio cineraria | Zone 8-10 | Full sun | Moderate | 6-12 inches |
Elaeagnus | Elaeagnus pungen | Zone 7-9 | Full sun | Moderate | Small |
Elm, Cedar | Ulmus crassifolia | Zone 6-9 | Full sun | Low | Large |
Elm, Drake | Ulmus parvifolia | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | Medium |
Elm, Lacebark | Ulmus parvifolia | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | Medium |
Esperanza, Yellow Bells | Tecoma stans | Zone 8-11 | Full sun | Water regularly | 10-20 feet |
Euonymous, Colorata | Euonymus fortunei 'Colorata' | Zone 4-8 | Full sun/partial shade | Low | 1-2 feet |
Euonymus, Golden | Euonymus japonica 'Aureo-marginatus' | Zone 6-9 | Needs full sun | Moderate | 6-7 feet |
Euryops | Euryops pectinatus | Zone 8-11 | Full sun/partial shade | Low | 4-6 feet |
Fern, Asparagus | Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | Zone 9-11 | Full sun | Water regularly | 2-6 feet |
Fern, Australian Tree | Cyathea cooperi | Zone 8-11 | Full/partial shade | Water regularly | Medium |
Fern, Autumn | Dryopteris erythrosora | Zone 5-9 | Full shade | Water regularly | 1-2 feet |
Fern, Foxtail | Asparagus densiflorus 'Myers' | Zone 9-11 | Full/partial shade | Water regularly | 2-3 feet |
Fern, Holly | Cyrtomium falcatum | Zone 8-10 | Full/partial shade | Water regularly | 2-3 feet |
Fern, Japanese Painted | Athyrium niponicum | Zone 3-7 | Full/partial shade | Moderate | 12-20 inches |
Fern, Wood | Thelypteris normalis | Zone 8-10 | Full/partial shade | Water regularly | ~3 feet |
Firebush, Mexican | Hamelia Patens | Zone 8-11 | Full sun/partial shade | Moderate | 4-8 feet |
Firecracker Plant | Russelia equisetiformis | Zone 9-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | ~4 feet |
Flax Lily, Blueberry | Dianella caerulea | Zone 9-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | 2-3 feet |
Forsythia, Lynwood Gold | Forsythia x intermedia | Zone 5-8 | Full sun/partial shade | Low | 6 feet |
Gardenia, August Beauty | Gardenia jasminoides 'August Beauty' | Zone 7-9 | Partial sun | Moderate | 6-7 feet |
Gardenia, Frost Proof | Gardenia jasminoides 'Frost Proof' | Zone 6-9 | Partial sun | Moderate | 3-5 feet |
Gardenia, Radicans | Gardenia jasminoides 'Radicans' | Zone 7-11 | Partial sun | Moderate | 1-2 feet |
Garlic, Society Green | Tulbaghia violacea | Zone 7-10 | Full sun | Moderate | ~2 feet |
Garlic, Society Variegated | Tulbaghia violacea 'Variegata' | Zone 7-10 | Full sun | Moderate | ~30 inches |
Geranium | Geranium rosthornii | Zone 3-8 | Full sun/partial shade | Water regularly | 12-18 inches |
Germander | Teucrium chamaedrys | Zone 5-9 | Full sun/partial shade | Water regularly | 6-12 inches |
Ginger, Variegated | Alpinia zerumbet | Zone 8-12 | Full sun/partial shade | Water regularly | ~6 feet |
Grass, Adagio | Miscanthus sinensis 'Adagio' | Zone 6-9 | Full/partial sun | Moderate | ~5 feet |
Grass, Bamboo Muhly | Muhlenbergia dumosa | Zone 8-11 | Full sun/partial shade | Low | 3-6 feet |
Grass, Bear | Xerophyllum tenax | Zone 8-11 | Full sun | Low | 3-6 feet |
Grass, Big Bluestem | Andropogon gerardii | Zone 4-9 | Full sun | Low | 3-8 feet |
Grass, Blue Grama | Bouteloua gracilis | Zone 3-10 | Full sun | Low | 8-24 inches |
Grass, Bushy Bluestem | Schizachyrium scoparium | Zone 3-9 | Full sun | Low | ~3 feet |
Grass, Cosmopolitan | Miscanthus sinensis 'Cosmopolitan' | Zone 5-9 | Full sun | Low | 1-2 feet |
Grass, Deer Muhly | Muhlenbergia rigens | Zone 9-11 | Full sun | Low | ~4 feet |
Grass, Dwarf Fountain | Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Zone 4-9 | Full sun | Low | 2-3 feet |
Grass, Graziella | Miscanthus sinensis 'Graziella' | Zone 5-9 | Full sun | Low | 4-5 feet |
Grass, Gulf Muhly | Muhlenbergia capillaris | Zone 8-11 | Full sun | Low | 18-24 inches |
Grass, Indian | Sorghastrum nutans | Zone 5-8 | Full sun | Low | 2-3 feet |
Grass, Inland Sea Oats | Chasmanthium latifolium | Zone 3-8 | Full sun | Low | 2-5 feet |
Grass, Japanese Blood | Imperata cylindrica | Zone 6-9 | Full sun | Water regularly | 1-2 feet |
Grass, Japanese Silver | Miscanthus sinensis | Zone 5-9 | Full sun | Low | 3-6 feet |
Grass, Little Bluestem | Schizachyrium scoparium | Zone 3-9 | Full sun | Water regularly | 1-3 feet |
Grass, Maiden | Miscanthus sinensis | Zone 5-9 | Full sun | Water regularly | 4-6 feet |
Grass, Mexican Feather | Nassella tenuissima | Zone 6-10 | Full sun | Low | 1-2 feet |
Grass, Morning Light | Miscanthus sinensis 'Morning Light' | Zone 6-9 | Full sun | Low | 5-6 feet |
Grass, Muhly | Muhlenbergia capillaris | Zone 5-10 | Full sun | Low | 36-48 inches |
Grass, Pampas | Cortaderia selloana | Zone 8-10 | Full sun | Low | 10-12 feet |
Grass, Pine Muhly | Muhlenbergia capillaris | Zone 5-10 | Full sun | Water regularly | ~3 feet |
Grass, Purple Fountain | Pennisetum setaceum 'Rubrum' | Zone 9-11 | Full sun | Low | 2-4 feet |
Grass, Side Oates Grama | Bouteloua curtipendula | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | 2-3 feet |
Grass, Switch | Panicum virgatum | Zone 4-9 | Full sun | Low | 3-6 feet |
Grass, Weeping Love | Eragrostis curvula | Zone 9-10 | Full sun | Water regularly | 2-4 feet |
Grass, Yaku Jima | Miscanthus sinensis 'Yaku Jima' | Zone 5-9 | Full sun | Moderate | 3-4 feet |
Grss, Zebra | Miscanthus sinensis 'Zebrinus' | Zone 5-9 | Full sun | Water regularly | 4-6 feet |
Guara | Gaura lindheimeri | Zone 5-10 | Full sun | Low | 2-4 feet |
Guava, Pineapple | Acca sellowiana | Zone 8-10 | Full sun/partial shade | Low | 10-12 feet |
Hawthorn, Bay Breeze | Rhaphiolepis umbellata 'Bay Breeze' | Zone 7-10 | Partial sun | Moderate | 3-5 feet |
Hawthorn, Clara | Rhaphiolepis indica 'Clara' | Zone 7-9 | Full sun | Low | 2-3 feet |
Hawthorn, Jack Evans | Raphiolepis indica | Zone 8-10 | Full sun/partial shade | Low | 5 feet |
Hawthorn, Majestic Beauty | Rhaphiolepis 'majestic beauty' | Zone 7-10 | Full/partial sun | Moderate | 20 feet |
Hawthorn, Pinkie | Raphiolepis indica 'Pinkie' | Zone 8-11 | Full sun/partial shade | Moderate | 2-3 feet |
Hawthorn, Pink Lady Espalier | Rhaphiolepis indica 'Pink Lady' | Zone 7-10 | Full sun/partial shade | Low | 3-4 feet |
Hawthorn, Rosea Dwarf | Raphiolepis indica | Zone 8-10 | Full sun/partial shade | Low | 2-5 feet |
Heuchera, Palace Purple | Heuchera micrantha | Zone 4-9 | Full sun | Moderate | 1-2 feet |
Hibiscus, Hardy | Hibiscus moscheutos | Zone 5-10 | Full sun | Water regularly | 4-6 feet |
Hibiscus, Texas Star | Hibiscus coccineus | Zone 6-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | 6-8 feet |
Hibiscus, Tropical | Hibiscus rosasinensis | Zone 9-10 | Full sun | Water regularly | 6-8 feet |
Holly, Burford | Ilex cornuta | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | Small |
Holly, Burford Dwarf | Ilex cornuta 'Dwarf Burford' | Zone 7-9 | Full sun | Moderate | 5-8 feet |
Holly, Carissa | Ilex cornuta 'Carissa' | Zone 7-9 | Partial sun | Moderate | 3-4 feet |
Holly, Chinese Dwarf | Ilex cornuta 'Rotunda' | Zone 7-9 | Partial sun | Moderate | 3-4 feet |
Holly, East Palatka | Ilex attenuata | Zone 6-9 | Full sun/partial shade | Moderate | Small |
Holly, Emily Bruner | Ilex 'Emily Bruner' | Zone 6-9 | Full sun/partial shade | Moderate | Small |
Holly, Foster | Ilex fosteri | Zone 6-8 | Full sun | Moderate | Medium |
Holly, Mary Nell | llex x ‘Mary Nell' | Zone 7-9 | Full sun/partial shade | Moderate | Small |
Holly, Needlepoint | Ilex cornuta | Zone 7-9 | Full sun/partial shade | Moderate | Small |
Holly, Nellie R. Stevens | Ilex x ‘Nellie R. Stevens’ | Zone 6-9 | Full sun/partial shade | Low | Small |
Holly, Oakland | Ilex 'Oakland' | Zone 6-9 | Full sun/partial shade | Moderate | Small |
Holly, Possum Haw | Ilex decidua | Zone 5-9 | Full sun/partial shade | Moderate | Small |
Holly, Savannah | Ilex x attenuata ‘Savannah’ | Zone 6-9 | Full sun/partial shade | Moderate | Medium |
Holly, Sky Pencil | Ilex crenata 'Sky Pencil' | Zone 5-9 | Full sun | Moderate | 5-8 feet |
Holly, Yaupon | Ilex vomitoria | Zone 7-9 | Full sun/partial shade | Moderate | Small |
Holly, Yaupon Dwarf Bordeaux | Ilex vomitoria 'Bordeaux' | Zone 7-10 | Full sun/partial shade | Moderate | 3-4 feet |
Holly, Yaupon Dwarf Nana | Ilex vomitoria 'Nana' | Zone 7-10 | Full sun/partial shade | Moderate | 4 feet |
Holly, Yaupon Kathy Ann | Ilex vomitoria 'Kathy Ann Batson' | Zone 7-10 | Full sun/partial shade | Moderate | ~20 feet |
Holly, Yaupon Pride of Houston | Ilex vomitoria 'Pride of Houston' | Zone 7-9 | Full sun/partial shade | Moderate | Small |
Holly, Yaupon Shadow | Ilex vomitoria | Zone 6-10 | Full sun/partial shade | Moderate | Medium |
Holly, Yaupon Sky Pencil | Ilex crenata 'Sky Pencil' | Zone 5-9 | Full sun/partial shade | Moderate | 8-10 feet |
Holly, Yaupon Weeping | Ilex vomitoria 'Pendula' | Zone 7-10 | Full sun/partial shade | Moderate | ~15 feet |
Honeysuckle, Halls | Lonicera japonica | Zone 7-10 | Full sun/partial shade | Moderate | ~15 feet |
Honeysuckle, Purple | Lonicera japonica 'Purpurea' | Zone 4-10 | Partial shade | Low | ~30 feet |
Honeysukle, Coral-Staked | Lonicera sempervirens | Zone 4-10 | Full sun | Low | 10-15 feet |
Hosta, Green | Hosta | Zone 3-8 | Full/partial shade | Water regularly | 2-3 feet |
Hosta, Variegated | Hosta | Zone 3-8 | Full/partial shade | Water regularly | 2-3 feet |
Hydrangea, Endless Summer | Hydrangea macrophylla ‘Endless Summer’ | Zone 6-9 | Full/partial shade | Moderate | 3-4 feet |
Hydrangea, Macrophylla | Hydrangea macrophylla | Zone 6-9 | Full/partial shade | Moderate | 3-8 feet |
Hydrangea, Oak Leaf | Hydrangea quercifolia | Zone 5-9 | Full/partial shade | Moderate | 6-12 feet |
Hydrangea, Variegated | Hydrangea macrophylla | Zone 6-9 | Full/partial shade | Moderate | 3-8 feet |
Impatiens | Impatiens wallerana | Zone 3-11 | Full/partial shade | Water regularly | 8-24 inches |
Iris, African/Bicolor | Dietes bicolor | Zone 8-9 | Full sun/partial shade | Low | 18-24 inches |
Iris, African/Iridioides | Dietes iridioides | Zone 8-10 | Full sun/partial shade | Low | 2-4 feet |
Iris, Louisiana | Iris Louisiana | Zone 5-10 | Full sun/partial shade | Low | 18-36 inches |
Ivy, Boston-Staked | Parthenocissus tricuspidata | Zone 4-8 | Full sun/partial shade | Moderate | 4-6 feet |
Ivy, English | Hedera helix | Zone 4-9 | Full/partial shade | Moderate | ~8 inches |
Ivy, English-Staked | Hedera helix | Zone 4-9 | Full/partial shade | Moderate | ~8 inches |
Ivy, Fig-Staked | Ficus pumila | Zone 7-11 | Full sun/partial shade | Moderate | Medium |
Ixora | Ixora coccinea | Zone 9-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | 3-8 feet |
Jasmine, Confederate-Staked | Trachelospermum jasminoides | Zone 8-10 | Full sun | Low | ~40 feet |
Jasmine, Primrose | Jasminum mesnyi | Zone 8-11 | Full/partial sun | Moderate | 5-9 feet |
Jessamine, Carolina-Staked | Gelsemium sempervirens | Zone 7-9 | Full sun/partial shade | Water regularly | 10-20 feet |
Jessamine, Carolina Espalier | Gelsemium sempervirens | Zone 7-9 | Full sun/partial shade | Water regularly | 10-20 feet |
Juniper, Andorra | Juniperus horizontalis | Zone 4-9 | Full sun/partial shade | Low | 1-2 feet |
Juniper, Bar Harbor | Juniperus horizontalis 'Bar Harbor' | Zone 4-9 | Full sun/partial shade | Low | 6-10 inches |
Juniper, Blue Chip | Juniperus horizontalis 'Wiltoni' 'Blue Chip' | Zone 3-8 | Full sun | Low | 1-2 feet |
Juniper, Blue Pacific | Juniperus conferta 'Blue Pacific' | Zone 5-9 | Full sun | Low | 1-2 feet |
Juniper, Blue Pfitzer | Juniperus chinensis 'Pfitzeriana glauca compacta' | Zone 4-9 | Full sun | Low | 4-5 feet |
Juniper, Blue Point | Juniperus chinensis 'Blue Point' | Zone 4-9 | Full sun | Low | 10-14 feet |
Juniper, Blue Rug | Juniperus horizontalis 'Blue Rug' | Zone 4-9 | Full sun | Low | 4-6 inches |
Juniper, Procumbens Nana | Juniperus procumbens 'Nana' | Zone 3-9 | Full sun | Low | 1-2 feet |
Juniper, Sea Green | Juniperus x pfitzeriana 'Sea Green' | Zone 4-9 | Full sun | Low | 3-5 feet |
Juniper, Tam | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | Zone 3-10 | Full sun | Low | 3 feet |
Juniper, Wichita Blue | Juniperus scopulorum 'Wichita Blue' | Zone 4-9 | Full sun | Low | 12-15 feet |
Kale | Brassica oleracea | Zone 8-10 | Full sun | Moderate | 12-15 inches |
Lamb's Ear | Stachys byzantina | Zone 4-10 | Full sun/partial shade | Water regularly | 6-12 inches |
Lantana | Lantana camara | Zone 9-11 | Full sun | Water regularly | 3-4 feet |
Lavender | Lavandula | Zone 5-9 | Full sun | Low | 1-3 feet |
Ligustrum, Japanese | Ligustrum japonicum | Zone 8-10 | Partial sun/shade | Moderate | 6-12 feet |
Ligustrum, Variegated Privet | Ligustrum japonicum 'Variegatum' | Zone 8-11 | Full sun | Water regularly | ~10 feet |
Ligustrum, Wax Leaf | Ligustrum japonicum 'Texanum' | Zone 7-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | 20-25 feet |
Liriope, Big Blue | Liriope muscari 'Big Blue' | Zone 5-10 | Full sun/partial shade | Moderate | 1-2 feet |
Liriope, Evergreen Giant | Liriope muscari 'Evergreen Giant' | Zone 5-10 | Full/partial sun | Moderate | 2-3 feet |
Liriope, Purple Royal | Liriope muscari 'Royal Purple' | Zone 5-11 | Partial sun | Moderate | 1-1.5 feet |
Liriope, Silver Dragon | Liriope spicata 'Silver Dragon' | Zone 6-11 | Partial sun | Moderate | ~10 inches |
Liriope, Spicata | Liriope spicata | Zone 4-9 | Partial shade | Moderate | 8-12 inches |
Liriope, Variegated | Liriope muscari 'Variegata' | Zone 6-11 | Partial sun/shade | Water regularly | 12-18 inches |
Lobelia | Lobelia cardinalis | Zone 3-9 | Full sun/partial shade | Moderate | 2-4 feet |
Loropetalum | Loropetalum chinensis | Zone 7-10 | Full sun/partial shade | Low | 4-5 feet |
Magnolia, Alta | Magnolia grandiflora | Zone 6-10 | Full sun | Low | Large |
Magnolia, C. Wannamaker | Magnolia grandiflora 'Claudia Wannamaker' | Zone 6-10 | Full sun | Low | Large |
Magnolia, D.D. Blanchard | Magnolia grandiflora 'D.D. Blanchard' | Zone 7-9 | Full sun | Water regularly | Large |
Magnolia, Little Gem Espalier | Magnolia grandiflora 'Little Gem' | Zone 6-10 | Full sun | Water regularly | Medium |
Mahonia | Mahonia bealei | Zone 6-9 | Full shade/partial sun | Moderate | 4-6 feet |
Mandevilla | Mandevilla spp. | Zone 9-11 | Full sun | Water regularly | ~10 feet |
Maple, Autumn Blaze | Acer x freemanii 'Jeffsred' | Zone 3-11 | Full sun | Low | Large |
Maple, Drummondi | Acer rubrum var. drummondii | Zone 3-7 | Full sun/partial shade | Low | Medium |
Maple, October Glory | Acer rubrum | Zone 3-9 | Full sun | Low | Medium |
Marigold | Tagetes patula | Zone 3-10 | Full sun | Moderate | 1-3 feet |
Marigold, Mexican Mint | Marigold, Mexican Mint | Zone 8-11 | Full sun | Low | 18-36 inches |
Mistflower, Blue | Conoclinium coelestinum | Zone 5-9 | Full sun/partial shade | Water regularly | 18-24 inches |
Mondo | Ophiopogon japonicus | Zone 6-10 | Full/partial shade | Moderate | 8-24 inches |
Mondo, Dwarf | Ophiopogon japonicus 'Nana' | Zone 6-10 | Full/partial shade | Moderate | 4-6 inches |
Nandina, Compacta | Nandina domestica 'Compacta' | Zone 6-9 | Full sun/partial shade | Low | 4-5 feet |
Nandina, Domestica | Nandina domestica | Zone 6-9 | Full sun/partial shade | Low | 6-8 feet |
Nandina, Gulfstream | Nandina domestica 'Gulf Stream' | Zone 6-9 | Full/partial sun | Moderate | 2-3 feet |
Nandina, Harbor Dwarf | Nandina domestica 'Harbour Dwarf' | Zone 6-9 | Full sun/partial shade | Moderate | 2-3 feet |
Nandina, Moonbay | Nandina domestica ‘Moon Bay’ | Zone 6-9 | Full sun/partial shade | Moderate | 2-3 feet |
Nandina, Nana | Nandina domestiaca atropurpurea 'Nana' | Zone 6-9 | Full sun/partial shade | Moderate | 2-3 feet |
Oak, Bur | Quercus macrocarpa | Zone 3-8 | Full sun | Moderate | Large |
Oak, Chinquapin | Oak, Chinquapin | Zone 5-7 | Full sun | Moderate | Large |
Oak, Live | Quercus virginiana | Zone 7-10 | Full sun | Low | Large |
Oak, Monterey | Quercus polymorpha | Zone 7 | Full sun | Low | Medium |
Oak, Shumard Red | Quercus shumardii | Zone 5-9 | Full sun | Low | Large |
Oleander | Nerium oleander | Zone 8-10 | Full sun | Low | 6-12 feet |
Oleander, Petite | Nerium oleander 'Petite Pink' | Zone 8-10 | Full sun/partial shade | Low | 4-6 feet |
Olive, Sweet | Osmanthus fragrans | Zone 9-10 | Full/partial sun | Moderate | Small |
Oregano, Mexican | Poliomintha longiflora | Zone 9-11 | Full sun | Water regularly | 2-3 feet |
Palm, Mediterranean | Chamaerops humilis | Zone 8-11 | Full sun/partial shade | Low | 8-15 feet |
Palm, Mexican Fan | Washingtonia robusta | Zone 8-11 | Full sun | Moderate | Large |
Palm, Pindo | Butia capitata | Zone 8-11 | Full sun | Low | Small |
Palm, Queen | Syagrus romanzoffiana | Zone 9-11 | Full sun | Low | Medium |
Palm, Sabal (Florida) | Sabal palmetto | Zone 8-10 | Full sun | Moderate | Large |
Palm, Sabal (Texas) | Sabal mexicana | Zone 8-11 | Full sun/partial shade | Moderate | Large |
Palm, Sago | Cycas revoluta | Zone 8-10 | Full sun | Low | 4-8 feet |
Palm, Windmill | Trachycarpus fortunei | Zone 8-11 | Full sun/partial shade | Moderate | Small |
Pansy | Viola | Zone 2-11 | Full sun/partial shade | Moderate | 4-9 inches |
Pavonia, Rock Rose | Pavonia lasiopetala | Zone 8-9 | Full sun/partial shade | Moderate | 30-48 inches |
Pear, Aristocrat | Pyrus calleryana 'Aristocrat' | Zone 4-8 | Full sun | Moderate | Medium |
Pear, Bradford | Pyrus calleryana ‘Bradford' | Zone 5-9 | Full sun | Low | Medium |
Pear, Cleaveland Select | Pyrus calleryana 'Cleveland Select' | Zone 5-8 | Full sun | Water regularly | Medium |
Penta | Pentas lanceolata | Zone 9-11 | Full sun/partial shade | Water regularly | 2-3 feet |
Petunia | Petunia | Zone 8-10 | Full sun | Moderate | 6-12 inches |
Philodendron, Split Leaf | Philodendron bipinnatifidum | Zone 8-11 | Full/partial shade | Moderate | 8-10 feet |
Philodendron, Xanadu | Philodendron xanadu | Zone 9-11 | Full/partial shade | Water regularly | 2-3 feet |
Phlox, Louisiana | Phlox divaricata | Zone 3-8 | Full sun/partial shade | Water regularly | 1-2 feet |
Phlox, Summer | Phlox paniculata | Zone 3-8 | Full sun | Moderate | 3-5 feet |
Photinia | Photinia x fraseri | Zone 8-9 | Full sun/partial shade | Moderate | 10-15 feet |
Pine, Eldarica | Pinus eldarica | Zone 6-9 | Full sun | Low | Medium |
Pine, Loblolly | Pinus taeda | Zone 6-9 | Full sun | Moderate | Large |
Pistache, Chinese | Pistacia chinensis | Zone 6-11 | Full sun | Low | Medium |
Pittosporum, Green | Pittosporum tobira | Zone 8-11 | Partial sun/shade | Low | ~8 feet |
Pittosporum, Variegated | Pittosporum tobira 'Variegata' | Zone 7-11 | Full sun/partial shade | Low | 3-4 feet |
